Grúa pórtico de 10T-30M, grúas portuarias para descarga de contenedores
GRÚA DE PLUMA DE DOBLE PALANCA
Este tipo de grúa está soportada por un pórtico con cilindro redondo (cuatro patas), que se mueve con rotación completa, bastidor de brazo de pluma de doble palanca, la palanca de liberación que mueve el peso simétrico está equilibrado, funciona con gancho, pinza y separador de contenedores.
(1) Con hermosa apariencia
(2) Seguridad y trabajo confiable
(3) Rendimiento avanzado
(4) Mantenimiento conveniente
(5) Con ventaja duradera
(6) Disponible: La grúa permite elevación horizontal y giro con carga. Los mecanismos de elevación, giro y elevación se pueden operar individualmente o en combinación.
(7) Control: Control de velocidad de frecuencia variable de CA/control PLC, y se puede instalar un "sistema de control de monitoreo de estado" inteligente.
(8) Norma: diseñado y fabricado de acuerdo con la "Norma de diseño de grúas GB3811-83" y el "Reglamento de seguridad de grúas GB6067-85".
Tabla de parámetros de rendimiento del núcleo
Característica | Grúa de cuatro brazos Men-Zuo de 10 T/30 M | Grúa de pluma tradicional (línea base) |
Capacidad nominal | 10 toneladas | 10 toneladas |
Radio máximo de trabajo | 30 metros | 30 metros |
Mecanismo central | Foque combinado de cuatro eslabones, movimiento casi horizontal del separador durante el aleteo. | Pluma recta simple o articulada, movimiento de arco significativo de la carga durante el aleteo. |
Precisión de posicionamiento | Extremadamente alto, permite micromovimientos a nivel milimétrico, mínima oscilación de carga | Relativamente bajo, el movimiento combinado de elevación y abatimiento provoca balanceo, lo que requiere tiempo para el posicionamiento. |
Consumo de energía de accionamiento | Bajo consumo energético (entre un 10 % y un 15 % menor que los modelos tradicionales) para desplazamientos horizontales. | Se requiere energía alta y continua para superar los cambios de energía potencial. |
Rigidez estructural | Estructura excepcionalmente rígida que minimiza la deflexión; deformación del extremo de la pluma | Una estructura en voladizo más débil provoca una deformación significativa bajo carga completa. |
Eficiencia operativa | El tiempo de ciclo único elevado se puede reducir en más del 20 %. | Tiempos de ciclo más cortos y prolongados debido a un posicionamiento difícil y una operación compleja. |
Resistencia al viento | Funcionamiento fiable en Beaufort 7, parada segura en Beaufort 10. | La estabilidad suele disminuir en Beaufort 6, y la operación normalmente se detiene en Beaufort 8. |
Requisitos básicos | Un peso menor y optimizado reduce la carga sobre las ruedas y los costos de ingeniería civil. | A menudo se necesitan cimientos más altos y resistentes para garantizar la estabilidad. |
Mantenimiento a largo plazo | Menor coste, transmisión suave que reduce el desgaste, vida útil de diseño ≥25 años | Mayor costo, los golpes y las vibraciones aceleran la fatiga estructural y el desgaste de las piezas. |
Aplicaciones
Ideal para situaciones que requieren elevación frecuente y precisa, como por ejemplo: líneas de montaje en grandes talleres, plantas de prefabricación de estructuras de acero, centros logísticos y almacenes de materiales, y muelles en puertos pequeños y medianos.
¿Por qué elegir una grúa pórtico de 10T/30M?
Las ventajas quedan claras en la tabla comparativa anterior:
(1) Para mayor eficiencia: Ciclos de producción más rápidos y una precisión milimétrica aumentan directamente su productividad.
(2) Por seguridad: Su rigidez y estabilidad superiores proporcionan el máximo nivel de protección para su personal, equipo y carga.
(3) Para la economía: Un menor consumo de energía, menores costes de cimentación y una vida útil prolongada se traducen en una rentabilidad superior de su inversión.
descripción2








